Prognose Lieferpreis
Eindeckungsgrad
Euro Wechselkurs
| Kennzahlen [+/5-%] | Lieferjahr 27 |
|---|---|
| Preis Baseload [Rp./kWh] | 7.68 |
| Prognose Lieferpreis [Rp./kWh] | 8.85 |
| Prognose Verbrauch [MWh] | 4'343 |
| Prognose Kosten [CHF] | 384'539 |
| Differenz zu Jahresbeginn [%] | -3.8 |
| Eindeckungsgrad [%] | 67% |
| no | customer_no | customer | broker | pool | mw_base | mw_peak | %_base | %_peak | remarks | Tranche | Datum Baseload | Base Leistung | %_base_tranche | Preis Baseload | Datum Peakload | Peak Leistung | %_peak_tranche | Preis Peakload | % Tranche | Preis Tranche | % Eindeckung | Ø-Preis alle Tranchen | Fee Vollversorg. | Ø-Preis inkl. Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Suedpack | Powergia-ab | AIL | 0.66 | 0.48 | 79.00 | 21.00 | 1 | 14.12.2023 | 0.07 | 7.90 | 7.79 | 14.12.2023 | 0.05 | 2.10 | 8.90 | 10.0 | 8.02 | 10.0 | 8.02 | 1.30 | 9.32 | |
| no | customer_no | customer | broker | pool | mw_base | mw_peak | %_base | %_peak | remarks | %_base_tranche | %_peak_tranche |
| Kennzahlen [+/5-%] | Lieferjahr 28 |
|---|---|
| Preis Baseload [Rp./kWh] | 6.62 |
| Prognose Lieferpreis [Rp./kWh] | 8.04 |
| Prognose Verbrauch [MWh] | 4'343 |
| Prognose Kosten [CHF] | 349'022 |
| Differenz zu Jahresbeginn [%] | -8.6 |
| Eindeckungsgrad [%] | 44% |
| no | customer_no | customer | broker | pool | mw_base | mw_peak | %_base | %_peak | remarks | Tranche | Datum Baseload | Base Leistung | %_base_tranche | Preis Baseload | Datum Peakload | Peak Leistung | %_peak_tranche | Preis Peakload | % Tranche | Preis Tranche | % Eindeckung | Ø-Preis alle Tranchen | Fee Vollversorg. | Ø-Preis inkl. Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Tarchini | Powergia-ab | AIL | 0.84 | 0.25 | 90.00 | 10.00 | 1 | 27.03.2024 | 0.19 | 19.90 | 6.23 | 27.03.2024 | 0.08 | 2.90 | 7.10 | 22.8 | 6.34 | 22.8 | 6.34 | 0.95 | 7.29 | |
| no | customer_no | customer | broker | pool | mw_base | mw_peak | %_base | %_peak | remarks | %_base_tranche | %_peak_tranche |
| Kennzahlen [+/5-%] | Lieferjahr 29 |
|---|---|
| Preis Baseload [Rp./kWh] | 6.20 |
| Prognose Lieferpreis [Rp./kWh] | 7.69 |
| Prognose Verbrauch [MWh] | 4'343 |
| Prognose Kosten [CHF] | 333'950 |
| Differenz zu Jahresbeginn [%] | -5.9 |
| Eindeckungsgrad [%] | 33% |
| no | customer_no | customer | broker | pool | mw_base | mw_peak | %_base | %_peak | remarks | Tranche | Datum Baseload | Base Leistung | %_base_tranche | Preis Baseload | Datum Peakload | Peak Leistung | %_peak_tranche | Preis Peakload | % Tranche | Preis Tranche | % Eindeckung | Ø-Preis alle Tranchen | Fee Vollversorg. | Ø-Preis inkl. Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | PAMP_SA | Powergia-ab | AIL | 0.94 | 0.54 | 83.00 | 17.00 | 1 | 19.12.2024 | 0.12 | 10.20 | 5.94 | 30.11.-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 5.94 | 10.2 | 5.94 | 1.50 | 7.44 | |
| no | customer_no | customer | broker | pool | mw_base | mw_peak | %_base | %_peak | remarks | %_base_tranche | %_peak_tranche |
Wichtige Hinweise: Dieses Angaben wurden von der Powergia GmbH und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «Powergia») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Powergia gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der Powergia zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Stromprodukten oder Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung.